Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 603.685,30 | 0,00 | 603.685,30 |
Fev | 599.479,05 | 0,00 | 599.479,05 |
Mar | 22.003,73 | 0,00 | 22.003,73 |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 1.225.168,08 | 0,00 | 1.225.168,08 |
Restos a Pagar | 6.569,06 |
OBS: Consolidação Geral